OM-IMMO : 1% DE COMMISSION
Maison
Place du 11 Novembre 15/A, 5060 Velaine-sur-Sambre
Réf.: spir1844




3 chambre(s)
1 salle(s) de bains
150m2 surface habitable
300m2 surface du terrain
PEB: 330 kWh/m2
Description
[ SOUS COMPROMIS ] OM-IMMO : 1% DE COMMISSION * / CONTACT VISITES : ALEX AU 0475 80 85 87 - Découvrez ce bien en détails sur www.om-immo.be !
Proche de toutes facilités, vous découvrirez cette agréable maison entièrement rénovée avec des matériaux de qualité agrémentée d'un jardin de bonne dimension, d'une cave et d'un garage. Etat exceptionnel à visiter rapidement! Prix indicatif sous réserve d'acceptation du vendeur. Honoraires agence à charge du vendeur. *1% HTVA soit 1,21% TVAC avec min. 2500€ HTVA soit 3025€ TVAC
Proche de toutes facilités, vous découvrirez cette agréable maison entièrement rénovée avec des matériaux de qualité agrémentée d'un jardin de bonne dimension, d'une cave et d'un garage. Etat exceptionnel à visiter rapidement! Prix indicatif sous réserve d'acceptation du vendeur. Honoraires agence à charge du vendeur. *1% HTVA soit 1,21% TVAC avec min. 2500€ HTVA soit 3025€ TVAC
Aménagement
Etage -1
Cave | 6 m² |
Rez-de-chaussée
Buanderie | 10 m² | |
Cuisine 1 | 20 m² | Taque vitro + Hotte + Four + Frigo |
Garage | 19 m² | Avec accès direct dans le jardin |
Hall d'entrée | 4.5 m² | |
Salle à manger | 17 m² | |
Salon | 21 m² | |
Toilette 1 | 1.5 m² | avec lave-mains |
Etage 1
Chambre à coucher 1 | 18.5 m² | |
Chambre à coucher 2 | 15 m² | |
Chambre à coucher 3 | 12 m² | |
Hall de nuit | 7.5 m² | |
Salle de bains 1 | 12.5 m² | Bain + Douche + Lavabo + WC |
Etage 2
Chaufferie | Dans le grenier | |
Grenier 1 | 51 m² | Aménageable avec nouveau plancher / sur toute la superficie de la maison / possibilité 2 chambres |
L'Aménagement du territoire
Permis de bâtir | Oui |
Destination récente | Zone d'habitat |
Zone de risque d'inondations | Non |
Données PEB
n° PEB | 20160627008981 |
Label énergétique |
D
![]() |
Valeur CPE par an | 65445 kWh/an |
Valeur PEB | 330 kWh/m² |
330
Confort
Type de cuisine | Cuisine équipée |
Type salle de bain | Equipé |
Chauffage | Mazout |
Description chauffage | 2017 |
Chaudière | Individuelle |
Capacité cuve à mazout (litres) | 1500 |
Chauffage central | Oui |
Revêtement de sol | Carrelage + Parquet flottant |
Menuiseries extérieures | PVC |
Volets | Oui |
Description des volets | Electrique au rez / manuel à l'étage |
Vitrage | Double vitrage |
Commentaire vitrage | 2017 |
Raccordement éléctricité | Oui |
Compteur électrique | Compteur individuel |
Type de compteur électrique | Compteur bi-horaire |
Raccordement aux égouts | Oui |
Raccordement téléphone | Oui |
Raccordement internet | Oui |
Raccordement eau | Oui |
Compteur à eau | Compteur individuel |
Infos financières
Prix | Info au bureau |
Autres Infos
Disponible | A l'acte, après le paiement |
Jardin présent | Oui |
Orientation du jardin | O |
Décoration de jardin | Entièrement paysager |
Nombre de douches | 1 |
Nombre de garages | 1 |
Nombre de places de stationnement | 2 |
Distance transports en commun | 50 m |
Distance magasins | 100 m |
Distance écoles | 200 m |
Relatif à la construction
Type de construction | 3-façades |
Année de rénovation | 2017 |
Chambres à coucher | 3 |
Salles de bains | 1 |
Toilettes | 2 |
Etat | Excellent état |
Superficie du terrain | 300 m² |
Surface habitable | 150 m² |
Nombres d'étages | 1 |
Type de toiture | Toit en bâtière |
Toit | Ardoises |
Attestation contrôle électrique | Obtenu, conforme |
Informations complémentaires | JUSQU'AU 24/03/2042 |
Descriptif informatif et non contractuel.