OM-IMMO : 1% DE COMMISSION*
Villa
Chemin des Sables 30, 1640 Rhode-Saint-Genèse
Réf.: spir1761





















4 chambre(s)
1 salle(s) de bains
160m2 surface habitable
1700m2 surface du terrain
PEB: 628 kWh/m2
Année de construction: 1992
Description
PLUS DE VSITES SOUS OPTION COMPROMIS OM-IMMO : 1% DE COMMISSION* / CONTACT VISITES : OSWALD AU 0471/87.61.08 - Découvrez ce bien en détails sur www.om-immo.be !Belle villa structure bois sur un terrain de +/- 17A., orientation SE. Composé au rez-de-chaussée, d'un living, d'une cuisine ouverte, un bureau, un WC et un garage. Au 1er, 4 chambres, un bureau ou dressing et une salle de bain. Belle vue dégagée.
Prix indicatif sous réserve d'acceptation du vendeur. Honoraires agence à charge du vendeur. *1% HTVA soit 1,21% TVAC avec min. 2500€ HTVA soit 3025€ TVAC
Prix indicatif sous réserve d'acceptation du vendeur. Honoraires agence à charge du vendeur. *1% HTVA soit 1,21% TVAC avec min. 2500€ HTVA soit 3025€ TVAC
Aménagement
Vide Sanitaire | 80 m² | Hauteur de 120 cm. |
Rez-de-chaussée
Bureau | 8.7 m² | |
Cuisine 1 | 9 m² | Super équipée: taque vitro, hotte, lave vaisselle, frigo, four, micro onde et meubles |
Garage | 25 m² | Avec porte donnant sur le jardin. Arrivées d’eau et évacuation pour les machines. |
Hall d'entrée | 8.9 m² | Distribuant le bureau, vestiaire et WC |
Salle à manger | 25.15 m² | Donnant sur la terrasse et le jardin |
Terrasse | 40 m² | Orientation SO avec belle vue |
Toilette 1 | 1 m² |
Etage 1
Chambre à coucher 1 | 16.2 m² | |
Chambre à coucher 2 | 8 m² | |
Chambre à coucher 3 | 13 m² | Avec dressing |
Chambre à coucher 4 | 13 m² | |
Dressing | 5.7 m² | |
Hall de nuit | 5.6 m² | |
Salle de bains 1 | 3.25 m² | 2 lavabos, bain |
Toilette 2 | 1 m² |
L'Aménagement du territoire
Destination récente | Non communiqué |
Données PEB
n° PEB | 20191219-0002229917-RES-1 |
Label énergétique |
F
![]() |
Valeur CPE par an | 112455 kWh/an |
Valeur PEB | 628 kWh/m² |
628
Confort
Type de cuisine | Cuisine équipée |
Type salle de bain | Equipé |
Chauffage | Électricité |
Description chauffage | Électrique direct. Gaz dans la rue, possibilité de placer une chaudière et passer les tuyaux par le vide sanitaire. |
Revêtement de sol | Carrelage au Rez et tapis plein au 1er. |
Menuiseries extérieures | Bois |
Vitrage | Double vitrage |
Vestiaire | Oui |
Raccordement éléctricité | Oui |
Compteur électrique | Compteur individuel |
Type de compteur électrique | Compteur bi-horaire |
Raccordement aux égouts | Oui |
Raccordement eau | Oui |
Compteur à eau | Compteur individuel |
Citerne à eau de pluie | Oui |
Capacité citerne à eau de pluie | 5000 |
Infos financières
Prix | Info au bureau |
Autres Infos
Disponible | A l'acte, après le paiement |
Jardin présent | Oui |
Texte Jardin | Jardin, clôturé, arboré, en pente sur l'arrière |
Surface du jardin | 1700 m² |
Orientation du jardin | S-O |
Nombre de feu ouvert | 1 |
Nombre de garages | 1 |
Nombre de places de stationnement | 2 |
Distance transports en commun | 300 m |
Distance magasins | 500 m |
Distance écoles | 500 m |
Relatif à la construction
Type de construction | 4-façades |
Année de construction | 1992 |
Chambres à coucher | 4 |
Salles de bains | 1 |
Toilettes | 2 |
Etat | A rafraîchir |
Superficie du terrain | 1700 m² |
Surface de construction | 103 m² |
Surface habitable | 160 m² |
Surface rez-de-chaussée | 80 m² |
Surface 1er étage | 80 m² |
Nombres d'étages | 2 |
Nombre de façades | 4 |
Type de toiture | Toit en bâtière |
Toit | Tuiles |
Division cadastrale | Rhode St Genèse |
Section cadastrale | D |
Nature cadastrale | 156C, 155m et 155g |
Valeur PEB (Émission de CO2) | 13627 |
Attestation contrôle électrique | Non communiqué |
Descriptif informatif et non contractuel.