SOUS COMPROMIS / OM-IMMO : 1% DE COMMISSION *
Maison
Allée de la Cense du Colombier 19, 1400 Nivelles
Réf.: spir2059






4 chambre(s)
1 salle(s) de bains
145m2 surface habitable
412m2 surface du terrain
PEB: 128 kWh/m2
Année de construction: 2008
Description
[ PLUS DE VISITES ] OM-IMMO : 1% DE COMMISSION * / CONTACT VISITES : ALEX AU 0475 80 85 87 Découvrez ce bien en détails sur www.om-immo.be !
Idéalement située dans un quartier résidentiel, vous découvrirez cette agréable maison 4 chambres de construction récente (2008) agrémentée d'un garage et de deux emplacements de parking, d'un grand grenier aménageable et d'un jardin de bonne dimension. Proche de toutes facilités (Gare à 5' à pied, transports en commun, écoles, commerces). A visiter sans tarder! Prix indicatif sous réserve d'acceptation du vendeur. Honoraires agence à charge du vendeur. *1% HTVA soit 1,21% TVAC avec min. 2500€ HTVA soit 3025€ TVAC
Idéalement située dans un quartier résidentiel, vous découvrirez cette agréable maison 4 chambres de construction récente (2008) agrémentée d'un garage et de deux emplacements de parking, d'un grand grenier aménageable et d'un jardin de bonne dimension. Proche de toutes facilités (Gare à 5' à pied, transports en commun, écoles, commerces). A visiter sans tarder! Prix indicatif sous réserve d'acceptation du vendeur. Honoraires agence à charge du vendeur. *1% HTVA soit 1,21% TVAC avec min. 2500€ HTVA soit 3025€ TVAC
Aménagement
Rez-de-chaussée
Buanderie | Dans le garage | |
Chaufferie | Dans la buanderie | |
Cuisine 1 | 9 m² | Taque gaz + Hotte + Four + Lave vaisselle |
Garage | 23 m² | Porte sectionnelle électrique |
Hall d'entrée | 9.5 m² | Avec coin vestiaire et Pare soleil en bois |
Living | 32 m² | Accès vers terrasse et vue sur cuisine semi-ouverte |
Terrasse | 30 m² | En pierre bleue / Accès via le séjour et la buanderie |
Toilette 1 | 2 m² | Avec lave-mains |
Vestiaire | Dans le hall d'entrée |
Etage 1
Chambre à coucher 1 | 16 m² | |
Chambre à coucher 2 | 14 m² | |
Chambre à coucher 3 | 11 m² | |
Chambre à coucher 4 | 9 m² | |
Hall de nuit | 10 m² | Avec vide sur hall d'entrée |
Salle de bains 1 | 10 m² | Bain + Douche + Lavabos |
Toilette 2 | 2 m² |
Etage 2
Grenier 1 | 40 m² | Aménageable avec accès direct |
L'Aménagement du territoire
Permis de bâtir | Oui |
Destination récente | Zone d'habitat |
Zone de risque d'inondations | Non |
Données PEB
n° PEB | 20211116013352 |
Label énergétique |
B
![]() |
Valeur CPE par an | 28780 kWh/an |
Valeur PEB | 128 kWh/m² |
128
Confort
Type de cuisine | Cuisine équipée |
Type salle de bain | Equipé |
Chauffage | Gaz naturel |
Description chauffage | Avec thermostats individuels (2018) |
Chaudière | Individuelle |
Chauffage central | Oui |
Revêtement de sol | Carrelage + Plancher chêne + Parquet flottant |
Menuiseries extérieures | PVC |
Volets | Oui |
Description des volets | Electriques |
Stores | Oui |
Vitrage | Double vitrage |
Commentaire vitrage | Avec moustiquaire |
Alarme | Oui |
Arrière-cuisine | Oui |
Raccordement éléctricité | Oui |
Compteur électrique | Compteur individuel |
Type de compteur électrique | Compteur bi-horaire |
Raccordement aux égouts | Oui |
Raccordement gaz | Oui |
Compteur à gaz | Compteur individuel |
Raccordement téléphone | Oui |
Raccordement internet | Oui |
Raccordement eau | Oui |
Compteur à eau | Compteur individuel |
Citerne à eau de pluie | Oui |
Infos financières
Prix | Info au bureau |
Autres Infos
Disponible | A l'acte, après le paiement |
Jardin présent | Oui |
Orientation du jardin | N-E |
Décoration de jardin | Entièrement paysager |
Nombre de douches | 1 |
Nombre de garages | 1 |
Nombre de places de stationnement | 2 |
Distance transports en commun | 100 m |
Distance magasins | 200 m |
Distance écoles | 200 m |
Relatif à la construction
Type de construction | 2-façades |
Année de construction | 2008 |
Chambres à coucher | 4 |
Salles de bains | 1 |
Toilettes | 2 |
Etat | Excellent état |
Superficie du terrain | 412 m² |
Surface habitable | 145 m² |
Nombres d'étages | 2 |
Nombre de façades | 2 |
Type de toiture | Toit en bâtière |
Toit | Tuiles plates |
Attestation contrôle électrique | Obtenu, conforme |
Informations complémentaires | CONFORME JUSQU'AU 28/08/2033 |
Descriptif informatif et non contractuel.