Réf.: spir1894





























3 chambre(s)
1 salle(s) de bains
121m2 surface habitable
302m2 surface du terrain
PEB: 506 kWh/m2
Description
[SOUS COMPROMIS] IMMO : 1% DE COMMISSION * / CONTACT VISITES : ARNAUD AU 0496 29 39 01 Découvrez ce bien en détails sur www.om-immo.be !
Proche du centre de Bray et de toutes ses facilités (commerces, transports en commun, écoles), vous découvrirez cette lumineuse et spacieuse maison, en parfait état d'entretien.
Cette maison offre d'importants volumes, finis avec des matériaux de qualité.
Elle est agrémentée d'un parking privatif, d'une belle terrasse bien orientée ainsi que d'un grand jardin.
L'installation électrique est conforme...
A visiter sans tarder!
Prix indicatif sous réserve d'acceptation du vendeur. Honoraires agence à charge du vendeur. *1% HTVA soit 1,21% TVAC avec min. 2500€ HTVA soit 3025€ TVAC
Proche du centre de Bray et de toutes ses facilités (commerces, transports en commun, écoles), vous découvrirez cette lumineuse et spacieuse maison, en parfait état d'entretien.
Cette maison offre d'importants volumes, finis avec des matériaux de qualité.
Elle est agrémentée d'un parking privatif, d'une belle terrasse bien orientée ainsi que d'un grand jardin.
L'installation électrique est conforme...
A visiter sans tarder!
Prix indicatif sous réserve d'acceptation du vendeur. Honoraires agence à charge du vendeur. *1% HTVA soit 1,21% TVAC avec min. 2500€ HTVA soit 3025€ TVAC
Aménagement
Etage -1
Cave | 14.5 m² | Réparties en 2 volumes distincts |
Rez-de-chaussée
Buanderie | 1.5 m² | |
Cuisine 1 | 6 m² | Taque / Hotte / Four / Evier / Frigo / Congélateur / Lave-vaisselle |
Hall d'entrée | 5.75 m² | |
Living | 23 m² | Avec accès direct à la terrasse et au jardin |
Parking privatif | 16 m² | Avec accès direct à la terrasse via portail |
Salle à manger | 15.5 m² | |
Terrasse | 50 m² | |
Toilette 1 | 1.5 m² |
Etage 1
Chambre à coucher 1 | 12 m² | Avec accès direct au dressing |
Chambre à coucher 2 | 9 m² | |
Dressing | 1.5 m² | Accès via la chambre 1 |
Hall de nuit | 5 m² | |
Salle de bains 1 | 4.5 m² | Douche italienne / Evier / WC |
Etage 2
Chambre à coucher 3 | 17 m² |
L'Aménagement du territoire
Destination récente | Zone d'habitat |
Zone de risque d'inondations | Non |
Données PEB
n° PEB | 20160216014562 |
Label énergétique |
F
![]() |
Valeur CPE par an | 61184 kWh/an |
Valeur PEB | 506 kWh/m² |
506
Confort
Type de cuisine | Cuisine hyper équipée |
Type salle de bain | Equipé |
Chauffage | Gaz naturel |
Chaudière | Individuelle |
Chauffage central | Oui |
Revêtement de sol | Carrelages / Parquet flottant |
Volets | Oui |
Vitrage | Double vitrage |
Commentaire vitrage | PVC / Bois peint |
Interphone | Oui |
Raccordement éléctricité | Oui |
Compteur électrique | Compteur individuel |
Type de compteur électrique | Compteur bi-horaire |
Raccordement aux égouts | Oui |
Raccordement gaz | Oui |
Compteur à gaz | Compteur individuel |
Raccordement téléphone | Oui |
Raccordement internet | Oui |
Raccordement eau | Oui |
Compteur à eau | Compteur individuel |
Infos financières
Prix | Info au bureau |
Autres Infos
Disponible | A l'acte, après le paiement |
Jardin présent | Oui |
Texte Jardin | Avec son abri de jardin |
Décoration de jardin | Pelouse uniquement |
Nombre de douches | 1 |
Nombre de places de stationnement | 1 |
Distance transports en commun | 250 m |
Distance magasins | 250 m |
Distance écoles | 250 m |
Relatif à la construction
Type de construction | 3-façades |
Chambres à coucher | 3 |
Salles de bains | 1 |
Toilettes | 2 |
Etat | Excellent état |
Superficie du terrain | 302 m² |
Surface habitable | 121 m² |
Nombres d'étages | 4 |
Nombre de façades | 3 |
Type de toiture | Toit en bâtière |
Toit | Tuiles |
Division cadastrale | 55005 BINCHE 7 DIV/BRAY |
Section cadastrale | B |
Numéro du lot | 0344M5P0000 |
Attestation contrôle électrique | Obtenu, conforme |
Informations complémentaires | Valable jusqu'au 07/06/2037 |
Descriptif informatif et non contractuel.