Villa
Avenue Royale 31, 1330 Rixensart
Réf.: spir1267
























3 chambre(s)
1 salle(s) de bains
100m2 surface habitable
872m2 surface du terrain
PEB: 203 kWh/m2
Description
[ PLUS DISPONIBLE ] OM-IMMO : 1% DE COMMISSION / CONTACT VISITES : ALEX AU 0475/80.85.87 - Découvrez ce bien en détails sur www.om-immo.be !
Proche de toutes facilités, vous découvrirez cette agréable villa de plain-pied entièrement rénovée avec des matériaux de qualité. Elle est agrémentée d'un jardin joliment arboré, de caves et d'un garage.
LIBRE IMMÉDIATEMENT. Honoraires agence à charge du propriétaire.
Proche de toutes facilités, vous découvrirez cette agréable villa de plain-pied entièrement rénovée avec des matériaux de qualité. Elle est agrémentée d'un jardin joliment arboré, de caves et d'un garage.
LIBRE IMMÉDIATEMENT. Honoraires agence à charge du propriétaire.
Aménagement
Etage -1
Buanderie | 8.5 m² | 2.80 x 3.00 |
Cave | 30 m² | |
Chaufferie | Dans les caves | |
Garage | 17.5 m² | 5.55 x 3.10 Avec porte électrique |
Rez-de-chaussée
Chambre à coucher 1 | 9 m² | 3.05 x 2.90 |
Chambre à coucher 2 | 12 m² | 3.90 x 3.00 |
Chambre à coucher 3 | 9 m² | 3.05 x 2.90 |
Cuisine 1 | 9.5 m² | 2.95 x 3.15 Taque + Hotte + Four + Lave-vaisselle |
Débarras | 0.6 m² | 0.90 x 0.65 |
Hall d'entrée | 7 m² | 3.00 x 2.35 |
Hall de nuit | 4 m² | |
Living | 34 m² | |
Salle de bains 1 | 6 m² | 2.00 X 3.00 Bain + Douche + Lavabos (2) |
L'Aménagement du territoire
Effectivement sujet aux inondations | Non |
Zone de risque d'inondations | Non |
Données PEB
n° PEB | 20130206020119 |
Label énergétique |
C
![]() |
Valeur CPE par an | 22920 kWh/an |
Valeur PEB | 203 kWh/m² |
203
Confort
Type de cuisine | Cuisine équipée |
Type salle de bain | Equipé |
Chauffage | Gaz naturel |
Chaudière | Individuelle |
Chauffage central | Oui |
Revêtement de sol | Carrelage et parquet massif |
Menuiseries extérieures | Bois |
Stores | Oui |
Vitrage | Double vitrage |
Raccordement éléctricité | Oui |
Compteur électrique | Compteur individuel |
Type de compteur électrique | Compteur bi-horaire |
Raccordement aux égouts | Oui |
Raccordement gaz | Oui |
Compteur à gaz | Compteur individuel |
Raccordement téléphone | Oui |
Raccordement internet | Oui |
Raccordement eau | Oui |
Compteur à eau | Compteur individuel |
Infos financières
Prix | Info au bureau |
Autres Infos
Disponible | immédiatement |
Jardin présent | Oui |
Texte Jardin | Arboré |
Orientation du jardin | S-O |
Décoration de jardin | Entièrement paysager |
Nombre de feu ouvert | 1 |
Nombre de garages | 1 |
Nombre de places de stationnement | 3 |
Distance transports en commun | 50 m |
Distance magasins | 50 m |
Distance écoles | 500 m |
Relatif à la construction
Type de construction | 4-façades |
Chambres à coucher | 3 |
Salles de bains | 1 |
Toilettes | 1 |
Etat | Remis à neuf |
Superficie du terrain | 872 m² |
Surface habitable | 100 m² |
Nombres d'étages | 1 |
Nombre de façades | 4 |
Descriptif informatif et non contractuel.