Maison
Rue à l'Eau 38, 5030 Gembloux
Réf.: spir1227



















2 chambre(s)
1 salle(s) de bains
100m2 surface habitable
500m2 surface du terrain
PEB: 354 kWh/m2
Description
[PLUS DISPONIBLE] OM-IMMO : 1% DE COMMISSION / CONTACT VISITES : ALEX AU 0475/80.85.87 - Découvrez ce bien en détails sur www.om-immo.be !
A Grand-Manil dans un quartier hyper calme, vous découvrirez cette agréable maison en parfait état d'entretien agrémentée d'un jardin bien orienté. Libre immédiatement!
A Grand-Manil dans un quartier hyper calme, vous découvrirez cette agréable maison en parfait état d'entretien agrémentée d'un jardin bien orienté. Libre immédiatement!
Aménagement
Etage -1
Cave | 20 m² | Avec chaufferie |
Chaufferie | Dans la cave |
Rez-de-chaussée
Cuisine 1 | 8.5 m² | 2.45 x 3.45 Cuisinière + Hotte + Lave-Vaisselle + Machine à laver |
Hall d'entrée | 3 m² | |
Living | 30 m² | 4.00 x 3.75 et 3.00 x 5.00 |
Salle de bains 1 | 8.5 m² | 2.80 x 3.05 Douche + Lavabo + WC |
Salle à manger | 14.4 m² | 3.75 x 3.85 |
Etage 1
Chambre à coucher 1 | 13 m² | 3.20 x 4.00 |
Chambre à coucher 2 | 15 m² | 5.00 x 3.00 |
Hall de nuit | 7 m² | 4.00 x 1.70 |
Etage 2
Grenier 1 | 20 m² | De rangement |
L'Aménagement du territoire
Effectivement sujet aux inondations | Non |
Probablement sujet aux inondations | Non |
Plaine d'inondation délimitée | Non |
Zone de rive marqué | Non |
Zone de risque d'inondations | Non |
Données PEB
n° PEB | 20190724014786 |
Label énergétique |
E
![]() |
Valeur CPE par an | 57027 kWh/an |
Valeur PEB | 354 kWh/m² |
354
Confort
Type de cuisine | Cuisine équipée |
Type salle de bain | Equipé |
Chauffage | Gaz naturel |
Chaudière | Individuelle |
Chauffage central | Oui |
Revêtement de sol | Carrelage et vinyle |
Menuiseries extérieures | PVC |
Volets | Oui |
Description des volets | A toutes les fenêtres |
Vitrage | Double vitrage |
Commentaire vitrage | Récent |
Raccordement éléctricité | Oui |
Compteur électrique | Compteur individuel |
Type de compteur électrique | Compteur simple |
Raccordement téléphone | Oui |
Raccordement internet | Oui |
Raccordement eau | Oui |
Compteur à eau | Compteur individuel |
Infos financières
Prix | Info au bureau |
Autres Infos
Disponible | immédiatement |
Jardin présent | Oui |
Texte Jardin | Potager ne fait pas partie |
Nombre de places de stationnement | 2 |
Distance transports en commun | 500 m |
Distance magasins | 1000 m |
Distance écoles | 1000 m |
Relatif à la construction
Type de construction | 3-façades |
Chambres à coucher | 2 |
Salles de bains | 1 |
Toilettes | 1 |
Etat | Bon état |
Superficie du terrain | 500 m² |
Surface habitable | 100 m² |
Nombres d'étages | 2 |
Toit | Ardoises |
Downloads
Descriptif informatif et non contractuel.