LOUE LOUE PLUS DE VISITESOM-IMMO : 1% DE COMMISSION*
App. rez-de-chaussée
Rue du Chien Noir 2/1, 5030 Gembloux
Réf.: spir2055

















3 chambre(s)
2 salles de bains
105m2 surface habitable
PEB: 180 kWh/m2
Description
OM-IMMO : 1% DE COMMISSION* / CONTACT VISITES : OSWALD AU 0471/87.61.08 - Découvrez ce bien en détails sur www.om-immo.be !
Au cœur de Gembloux et toutes ses facilités, appartement duplex, trois chambres deux salles d'eau. Cuisine équipée.
Très lumineux et spacieux.
Pas de charges communes , provision de 15 € pour l'entretien de la chaudière.
LIBRE IMMÉDIATEMENT. Honoraires agence à charge du propriétaire. *1% HTVA soit 1,21% TVAC avec min. 2500€ HTVA soit 3025€ TVAC
Au cœur de Gembloux et toutes ses facilités, appartement duplex, trois chambres deux salles d'eau. Cuisine équipée.
Très lumineux et spacieux.
Pas de charges communes , provision de 15 € pour l'entretien de la chaudière.
LIBRE IMMÉDIATEMENT. Honoraires agence à charge du propriétaire. *1% HTVA soit 1,21% TVAC avec min. 2500€ HTVA soit 3025€ TVAC
Aménagement
Rez-de-chaussée
Chambre à coucher 1 | 12.5 m² | |
Cuisine 1 | 7 m² | Taque vitrocéramique, hotte, 1 évier, four, lave vaisselle, nombreux meubles, frigo dans le débarras. |
Débarras | 1.65 m² | Chaudière, frigo, tableau électrique |
Garage | 19.7 m² | Porte sectionnelle avec BIP |
Hall d'entrée | 3.4 m² | Coin vestiaire et WC |
Salle de bains 1 | 5.9 m² | Bain, 2 lavabos, une machine à laver le linge |
Toilette 1 | 0.84 m² | |
Toilette 2 | 1 m² | Avec lave main |
Salle à manger | 15.1 m² | |
Terrasse | 3.5 m² | Avec un petit débarras |
Etage 1
Chambre à coucher 2 | 8.3 m² | |
Chambre à coucher 3 | 9 m² | |
Hall de nuit | 3.7 m² | |
Salle de bains 2 | 1.7 m² | 1 lavabo, douche |
L'Aménagement du territoire
Données PEB
n° PEB | 20120208011582 |
Label énergétique |
C
![]() |
Valeur CPE par an | 20925 kWh/an |
Valeur PEB | 180 kWh/m² |
180
Confort
Type de cuisine | Cuisine équipée |
Type salle de bain | Equipé |
Chauffage | Gaz naturel |
Description chauffage | Chaudière à condensation Bulex |
Chaudière | Individuelle |
Chauffage central | Oui |
Boiler solaire | Oui |
Revêtement de sol | Carrelage |
Menuiseries extérieures | Aluminium |
Vitrage | Double vitrage |
Vestiaire | Oui |
Raccordement éléctricité | Oui |
Compteur électrique | Compteur individuel |
Type de compteur électrique | Compteur bi-horaire |
Raccordement aux égouts | Oui |
Raccordement gaz | Oui |
Compteur à gaz | Compteur individuel |
Raccordement téléphone | Oui |
Raccordement internet | Oui |
Raccordement eau | Oui |
Compteur à eau | Compteur individuel |
Infos financières
Prix | Info au bureau |
Autres Infos
Disponible | immédiatement |
Nombre de douches | 1 |
Distance transports en commun | 20 m |
Distance magasins | 20 m |
Distance écoles | 150 m |
Prêt à habiter | Oui |
Relatif à la construction
Chambres à coucher | 3 |
Salles de bains | 2 |
Toilettes | 2 |
Etat | Etat neuf |
Surface habitable | 105 m² |
Nombres d'étages | 2 |
Nombre de façades | 3 |
Type de toiture | Toit en bâtière |
Toit | Ardoise |
Valeur PEB (Émission de CO2) | 36 |
Downloads
Descriptif informatif et non contractuel.